![]()
Реле контроля трехфазного напряжения GRV8-10/М460 предназначено для защиты электрооборудования от работы на пониженном или повышенном напряжении, обрыва, перекоса и нарушения порядка чередования фазю
Особенности GRV8-10/М460:
- Широкий диапазон выбора номинального напряжения
- Питание от контролируемого напряжения
- Светодиодные индикаторы питания и состояния реле
Технические характеристики GRV8-10/М460:
Параметр |
Значение |
| Диапазон измерения фазного напряжения | ~176...552 В, 45…65 Гц |
| Диапазон значений номинального фазного напряжения | ~220…460 В |
| Погрешность | ±1% |
| Уставки номинального напряжения | 220-230-240-380-400-415-440-460 |
| Диапазон задания Uмин и Uмакс | ±2…20% Uном |
| Порог асимметрии (перекоса) фаз | 8% Uном |
| Гистерезис (зона возврата) | ≈2% Uном |
| Значение обрыва фазы | 0,7 Uном |
| Регулируемое время отключения нагрузки | 0,1…10 с |
| Погрешность задания уставки | ±10% |
| Скорость измерения | 20 изм./с |
| Реле | 2 переключающих контакта ~8 А, 250 В |
| Механическая износостойкость | ≥ 107 циклов |
| Электрическая износостойкость | ≥ 105 циклов |
| Задержка включения при подаче питания | 0,5 с |
| Время повторного запуска | ≤ 1 с |
| Степень пылевлагозащиты | IP40 (лицевая панель), IP20 (клеммы) |
| Температура эксплуатации | −20...+55°С |
| Температура хранения | −35...+75°С |
| Монтаж | Настенный, на DIN-рейку (стандарт 2S) |
| Расстояние между монтажными отверстиями | 95 мм |
| Габаритные размеры | 90×36×64 мм |
| Вес |
100 г |
Габаритные размеры GRV8-10/М460:

Мы рады предложить вам широкий ассортимент контрольно-измерительных приборов по самым выгодным ценам.
Более 10 лет наша компания занимает уверенные позиции на рынке и предоставляет только самые современные решения, позволяя нашим клиентам делать заказы через сайт.
За годы успешной работы компания ООО "МТД проект" приобрела бесценный опыт, о чем свидетельствуют лестные отзывы наших клиентов.
СКИДКИ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ОТ ОБЪЕМА ЗАКАЗА
ДОСТАВКА ВО ВСЕ РЕГИОНЫ РОССИИ
ОПЛАТА ПО БЕЗНАЛИЧНОМУ РАСЧЕТУ


Началось производство реле температурных РТ-11