![]()
Прибор для преобразования энергии сжатого воздуха в механическое вращение.
Технические характеристики:
Параметр |
Значение |
|
| Тип цилиндра | Двустороннего действия | |
| Рабочая среда | Очищенный воздух | |
| Рабочее давление | 0,1...1 МПа | |
| Присоединение | G⅛" | |
| Максимальное допустимое давление | 1,5 МПа | |
| Диаметр поршня | 32 мм | |
| Угол поворота | 90° | |
| Рабочая температура | −10…+70°C | |
| Габаритные размеры | 96×80×225 мм | |
| Вес | 1700 г | |
Габаритные размеры:


