Термодат-29Е6 - многоканальный регулятор температуры по программе и электронный самописец с графическим 6" дисплеем. Прибор оснащен USB-разъемом для снятия архивных данных на Flash-носитель. Опционально - Ethernet-разъем и Bluetooth-модуль. Прибор имеет от 8 до 12 универсальных входов, предназначенных для подключения термопар или термосопротивлений, а также датчиков с токовым выходом. Разрешение 1°С или 0,1°С задается пользователем. Может управлять как нагревателем, так и охладителем. Интуитивно понятное управление обеспечивается 7 кнопками справа от экрана.
- ПИД-регулятор температуры
- Управление по программе
- Электронный самописец
- График температуры отображается на графическом дисплее 6 дюймов
- 8 - 12 входных каналов (универсальные входы)
- 8 - 12 основных выходов для управления нагревателем или охладителем (реле, симисторный или транзисторный)
- 8 - 12 аварийных реле
- 2 дополнительных аварийных реле на основном блоке
- USB-разъем для подключения Flash-носителя
- 2 блока
- Энергонезависимая память 2 Мбайта
- Интерфейс для связи с компьютером RS485
- Гарантия 5 лет
- Предназначен для:
- Измерения температуры
- Регулирования температуры по программе
Модели прибора доступные для заказа
Модель | Описание |
29Е6/2Р/485/8Gb/F-РВ/8УВ/8Р | 8 универсальных входов, 8 реле, 2 аварийных реле, интерфейс RS485, архивная память, USB-разъем |
29Е6/2Р/485/8Gb/F-РВ/8УВ/8Р/8Р | 8 универсальных входов, 16 реле, 2 аварийных реле, интерфейс RS485, архивная память, USB-разъем |
29Е6/2Р/485/8Gb/F-РВ/8УВ/8Т/8Р | 8 универсальных входов, 8 транзисторных выходов, 8 реле, 2 аварийных реле, интерфейс RS485, архивная память, USB-разъем |
29Е6/2Р/485/8Gb/F-РВ/8УВ/8С/8Р | 8 универсальных входов, 8 симисторных выходов, 8 реле, 2 аварийных реле, интерфейс RS485, архивная память, USB-разъем |
29Е6/2Р/485/8Gb/F-РВ/12УВ/12Р | 12 универсальных входов, 12 реле, 2 аварийных реле, интерфейс RS485, архивная память, USB-разъем |
29Е6/2Р/485/8Gb/F-РВ/12УВ/12Р/12Р | 12 универсальных входов, 24 реле, 2 аварийных реле, интерфейс RS485, архивная память, USB-разъем |
29Е6/2Р/485/8Gb/F-РВ/12УВ/12Т/12Р | 12 универсальных входов, 12 транзисторных выходов, 12 реле, 2 аварийных реле, интерфейс RS485, архивная память, USB-разъем |
29Е6/2Р/485/8Gb/F-РВ/12УВ/12С/12Р | 12 универсальных входов, 12 симисторных выходов, 12 реле, 2 аварийных реле, интерфейс RS485, архивная память, USB-разъем |
29Е6/2Р/485/8Gb/F-РВ/12УВ/12Р/12Р-12А | 12 универсальных входов, 12 реле, 12 аналоговых выходов, 2 аварийных реле, интерфейс RS485, архивная память, USB-разъем |
29Е6/2Р/485/8Gb/F/Eth-РВ/8УВ/8Р | 8 универсальных входов, 8 реле, 2 аварийных реле, интерфейс RS485, архивная память, USB-разъем, Ethernet |
29Е6/2Р/485/8Gb/F/Eth-РВ/8УВ/8Р/8Р | 8 универсальных входов, 16 реле, 2 аварийных реле, интерфейс RS485, архивная память, USB-разъем, Ethernet |
29Е6/2Р/485/8Gb/F/Eth-РВ/8УВ/8Т/8Р | 8 универсальных входов, 8 транзисторных выходов, 8 реле, 2 аварийных реле, интерфейс RS485, архивная память, USB-разъем, Ethernet |
29Е6/2Р/485/8Gb/F/Eth-РВ/8УВ/8С/8Р | 8 универсальных входов, 8 симисторных выходов, 8 реле, 2 аварийных реле, интерфейс RS485, архивная память, USB-разъем, Ethernet |
29Е6/2Р/485/8Gb/F/Eth-РВ/12УВ/12Р | 12 универсальных входов, 12 реле, 2 аварийных реле, интерфейс RS485, архивная память, USB-разъем, Ethernet |
29Е6/2Р/485/8Gb/F/Eth-РВ/12УВ/12Р/12Р | 12 универсальных входов, 24 реле, 2 аварийных реле, интерфейс RS485, архивная память, USB-разъем, Ethernet |
29Е6/2Р/485/8Gb/F/Eth-РВ/12УВ/12Т/12Р | 12 универсальных входов, 12 транзисторных выходов, 12 реле, 2 аварийных реле, интерфейс RS485, архивная память, USB-разъем, Ethernet |
29Е6/2Р/485/8Gb/F/Eth-РВ/12УВ/12С/12Р | 12 универсальных входов, 12 симисторных выходов, 12 реле, 2 аварийных реле, интерфейс RS485, архивная память, USB-разъем, Ethernet |
29Е6/2Р/485/8Gb/F/Eth-РВ/12УВ/12Р/12Р-12А | 12 универсальных входов, 12 реле, 12 аналоговых выходов, 2 аварийных реле, интерфейс RS485, архивная память, USB-разъем, Ethernet |
29Е6/2Р/485/8Gb/F/Eth/Bt-РВ/12УВ/12Р/12Р-12А | 12 универсальных входов, 12 реле, 12 аналоговых выходов, 2 аварийных реле, интерфейс RS485, архивная память, USB-разъем, Ethernet, Bluetooth |
29Е6/2Р/485/8Gb/F/Eth/Bt-РВ/12УВ/12С/12Р | 12 универсальных входов, 12 симисторных выходов, 12 реле, 2 аварийных реле, интерфейс RS485, архивная память, USB-разъем, Ethernet, Bluetooth |
29Е6/2Р/485/8Gb/F/Eth/Bt-РВ/12УВ/12Р/12Р | 12 универсальных входов, 24 реле, 2 аварийных реле, интерфейс RS485, архивная память, USB-разъем, Ethernet, Bluetooth |
29Е6/2Р/485/8Gb/F/Eth/Bt-РВ/8УВ/8С/8Р | 8 универсальных входов, 8 симисторных выходов, 8 реле, 2 аварийных реле, интерфейс RS485, архивная память, USB-разъем, Ethernet, Bluetooth |
29Е6/2Р/485/8Gb/F/Eth/Bt-РВ/8УВ/8Т/8Р | 8 универсальных входов, 8 транзисторных выходов, 8 реле, 2 аварийных реле, интерфейс RS485, архивная память, USB-разъем, Ethernet, Bluetooth |
29Е6/2Р/485/8Gb/F/Eth/Bt-РВ/8УВ/8Р/8Р | 8 универсальных входов, 16 реле, 2 аварийных реле, интерфейс RS485, архивная память, USB-разъем, Ethernet, Bluetooth |
29Е6/2Р/485/8Gb/F/Eth/Bt-РВ/8УВ/8Р | 8 универсальных входов, 8 реле, 2 аварийных реле, интерфейс RS485, архивная память, USB-разъем, Ethernet, Bluetooth |
ДОКУМЕНТАЦИЯ