| Мощность двигателя, кВт | Ток, А | SIEMENS | Вес, кг | |||
| Серия SIRIUS 3RW30-Для стандартных задач (Без встроенных защит) | ||||||
| 1,1 | 3 | 3RW3003-1CB54 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА, ШИРИНА 22, 5 MM 3A, 1, 1KW/400 V, 40GRAD C 200-400V / UC 24-230V ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ | 0,21 | ||
| 1,5 | 3,6 | 3RW3013-1BB14 | УСТРОЙСТВО ПЛАНОВОГО ПУСКА SIRIUS, ТИПОРАЗМЕР S00, 3.6A, 1.5KW/400V, 40 ГРАД., 200-480V AC, 110-230V AC/DC, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ | 0,58 | ||
| 3 | 6,5 | 3RW3014-1BB14 | УСТРОЙСТВО ПЛАНОВОГО ПУСКА SIRIUS, ТИПОРАЗМЕР S00, 6.5A, 3KW/400V, 40 ГРАД., 200-480V AC, 110-230V AC/DC, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ | 0,58 | ||
| 4 | 9 | 3RW3016-1BB14 | УСТРОЙСТВО ПЛАНОВОГО ПУСКА SIRIUS, ТИПОРАЗМЕР S00, 9A, 4KW/400V, 40 ГРАД., 200-480V AC, 110-230V AC/DC, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ | 0,58 | ||
| 5,5 | 12,5 | 3RW3017-1BB14 | УСТРОЙСТВО ПЛАНОВОГО ПУСКА SIRIUS, ТИПОРАЗМЕР S00, 12.5A, 5.5KW/400V, 40 ГРАД., 200-480V AC, 110-230V AC/DC, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ | 0,58 | ||
| 7,5 | 17,6 | 3RW3018-1BB14 | УСТРОЙСТВО ПЛАНОВОГО ПУСКА SIRIUS, ТИПОРАЗМЕР S00, 17.6A, 7.5KW/400V, 40 ГРАД., 200-480V AC, 110-230V AC/DC, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ | 0,58 | ||
| 11 | 25 | 3RW3026-1BB14 | УСТРОЙСТВО ПЛАНОВОГО ПУСКА SIRIUS, ТИПОРАЗМЕР S0, 25A, 11KW/400V, 40 ГРАД., 200-480V AC, 110-230V AC/DC, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ | 0,69 | ||
| 15 | 32 | 3RW3027-1BB14 | УСТРОЙСТВО ПЛАНОВОГО ПУСКА SIRIUS, ТИПОРАЗМЕР S0, 32A, 15KW/400V, 40 ГРАД., 200-480V AC, 110-230V AC/DC, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ | 0,69 | ||
| 18,5 | 38,0 | 3RW3028-1BB14 | УСТРОЙСТВО ПЛАНОВОГО ПУСКА SIRIUS, ТИПОРАЗМЕР S0, 38A, 18.5KW/400V, 40 ГРАД., 200-480V AC, 110-230V AC/DC, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ | 0,69 | ||
| 22 | 45 | 3RW3036-1BB14 | УСТРОЙСТВО ПЛАНОВОГО ПУСКА SIRIUS, ТИПОРАЗМЕР S2, 45A, 22KW/400V, 40 ГРАД., 200-480V AC, 110-230V AC/DC, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ | 1,2 | ||
| 30 | 63 | 3RW3037-1BB14 | УСТРОЙСТВО ПЛАНОВОГО ПУСКА SIRIUS, ТИПОРАЗМЕР S2, 63A, 30KW/400V, 40 ГРАД., 200-480V AC, 110-230V AC/DC, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ | 1,2 | ||
| 37 | 72 | 3RW3038-1BB14 | УСТРОЙСТВО ПЛАНОВОГО ПУСКА SIRIUS, ТИПОРАЗМЕР S2, 72A, 37KW/400V, 40 ГРАД., 200-480V AC, 110-230V AC/DC, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ | 1,2 | ||
| 45 | 80 | 3RW3046-1BB14 | УСТРОЙСТВО ПЛАНОВОГО ПУСКА SIRIUS, ТИПОРАЗМЕР S3, 80A, 45KW/400V, 40 ГРАД., 200-480V AC, 110-230V AC/DC, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ | 1,71 | ||
| 55 | 106 | 3RW3047-1BB14 | УСТРОЙСТВО ПЛАНОВОГО ПУСКА SIRIUS, ТИПОРАЗМЕР S3, 106A, 55KW/400V, 40 ГРАД., 200-480V AC, 110-230V AC/DC, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ | 1,71 | ||
| Серия SIRIUS 3RW40-Для стандартных задач (Со встроенными защитами) | ||||||
| 5,5 | 12,5 | 3RW4024-1BB14 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА SIRIUS, S0, 12.5A, 5.5KW/400V, 40 ГРАД., НОМИНАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ AC 200-480V, НАПРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ AC/DC 110-230V, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ | 0,77 | ||
| 11,0 | 25,0 | 3RW4026-1BB14 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА SIRIUS, S0, 25A, 11KW/400V, 40 ГРАД., НОМИНАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ AC 200-480V, НАПРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ AC/DC 110-230V, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ | 0,77 | ||
| 15 | 32 | 3RW4027-1BB14 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА SIRIUS, S0, 32A, 15KW/400V, 40 ГРАД., НОМИНАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ AC 200-480V, НАПРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ AC/DC 110-230V, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ | 0,77 | ||
| 18,5 | 38,0 | 3RW4028-1BB14 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА SIRIUS, S0, 38A, 18.5KW/400V, 40 ГРАД., НОМИНАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ AC 200-480V, НАПРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ AC/DC 110-230V, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ | 0,77 | ||
| 22 | 45 | 3RW4036-1BB14 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА SIRIUS, S2, 45A, 22KW/400V, 40 ГРАД., НОМИНАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ AC 200-480V, НАПРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ AC/DC 110-230V, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ | 1,35 | ||
| 30 | 63 | 3RW4037-1BB14 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА SIRIUS, S2, 63A, 30KW/400V, 40 ГРАД., НОМИНАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ AC 200-480V, НАПРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ AC/DC 110-230V, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ | 1,35 | ||
| 37 | 72 | 3RW4038-1BB14 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА SIRIUS, S2, 72A, 37KW/400V, 40 ГРАД., НОМИНАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ AC 200-480V, НАПРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ AC/DC 110-230V, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ | 1,35 | ||
| 45 | 80 | 3RW4046-1BB14 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА SIRIUS, S3, 80A, 45KW/400V, 40 ГРАД., НОМИНАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ AC 200-480V, НАПРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ AC/DC 110-230V, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ | 1,9 | ||
| 55 | 106 | 3RW4047-1BB14 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА SIRIUS, S3, 106A, 55KW/400V, 40 ГРАД., НОМИНАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ AC 200-480V, НАПРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ AC/DC 110-230V, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ | 1,9 | ||
| 75 | 134 | 3RW4055-6BB44 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА SIRIUS S6, 134 A, 75 KW/400 V, 40 ГРАД., 200-460 V AC, 230 V AC, ВИНТ.КОНТАКТЫ | 4,9 | ||
| 90 | 162 | 3RW4056-6BB44 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА SIRIUS S6, 162 A, 90 KW/400 V, 40 ГРАД., 200-460 V AC, 230 V AC, ВИНТ.КОНТАКТЫ | 6,9 | ||
| 130 | 230 | 3RW4073-6BB44 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА SIRIUS ТИПОРАЗМЕР S12, 230 A, 132 KW/400 V, 40 ГРАД., 200-460 V AC, 230 V AC, ВИНТ.КОНТАКТЫ | 8,9 | ||
| 160 | 280 | 3RW4074-6BB44 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА SIRIUS ТИПОРАЗМЕР S12, 280 A, 160 KW/400 V, 40 ГРАД., 200-460 V AC, 230 V AC, ВИНТ.КОНТАКТЫ | 8,9 | ||
| 200 | 356 | 3RW4075-6BB44 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА SIRIUS ТИПОРАЗМЕР S12, 356 A, 200 KW/400 V, 40 ГРАД., 200-460 V AC, 230 V AC, ВИНТ.КОНТАКТЫ | 8,9 | ||
| 250 | 432 | 3RW4076-6BB44 | УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА SIRIUS ТИПОРАЗМЕР S12, 432 A, 250 KW/400 V, 40 ГРАД., 200-460 V AC, 230 V AC, ВИНТ.КОНТАКТЫ | 8,9 | ||
| СЕРИЯ SIRIUS 3RW44 - Для сложных задач | ||||||
| 315 | 551 | 3RW4453-6BC44 | Устройство плавного пуска SIRIUS, значения при 400V, 40град., стадартное подключение: 551A, 315kW, подключение "внутри треугольника": 954A, 560kW, 200-460V AC, 230V AC, подключение вторичных цепей - винтовое | 50 | ||
| 355 | 615 | 3RW4454-6BC44 | Устройство плавного пуска SIRIUS, значения при 400V, 40град., стадартное подключение: 615A, 355kW, подключение "внутри треугольника": 1065A, 630kW, 200-460V AC, 230V AC, подключение вторичных цепей - винтовое | 50 | ||
| 400 | 693 | 3RW4455-6BC44 | Устройство плавного пуска SIRIUS, значения при 400V, 40град., стадартное подключение: 693A, 400kW, подключение "внутри треугольника": 1200A, 710kW, 200-460V AC, 230V AC, подключение вторичных цепей - винтовое | 50 | ||
| 450 | 780 | 3RW4456-6BC44 | Устройство плавного пуска SIRIUS, значения при 400V, 40град., стадартное подключение: 780A, 450kW, подключение "внутри треугольника": 1351A, 800kW, 200-460V AC, 230V AC, подключение вторичных цепей - винтовое | 50 | ||
Хит продаж Манометр ТМ-510Р всегда в наличии.

